|
|
|
|
|
PRZYJEMNIE Stopniowe obniżanie miesięcznych opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci internet oraz stopniowe zwiększanie przepustowości łącza internetu w wariancie na 36 miesięcy. Wysokość opłat abonamentowych dla Uczestników Promocji wskazana jest w tabeli nr 3.
Tabela 3 | Abonament | Bez promocji | Umowa na 36 m-cy |
|---|
| w I roku | w II roku | w III roku |
|---|
cena zł/m-c | przepust. kbit/s | cena zł/m-c | przepust. kbit/s | cena zł/m-c | pzrzepust. kbit/s | cena zł/m-c | przepust. kbit/s |
|---|
| STANDARD | 52,50 | 3072/512 6144/512 | 50,00 | 3072/512 6144/512 | 47,50 | 4096/512 6144/512 | 45,00 | 5072/512 6144/512 |
|---|
| PRO | 61,00 | 3072/512 9216/1536 | 58,50 | 3072/512 9216/1536 | 56,00 | 4096/512 9216/1536 | 53,50 | 5072/512 9216/1536 |
|---|
| MEDIUM | 79,00 | 4608/1024 13824/6912 | 76,50 | 4608/1024 13824/6912 | 74,00 | 5632/1024 13824/6912 | 71,50 | 6656/1024 13824/6912 |
|---|
| OPTIMUM | 99,00 | 6144/1024 18432/9216 | 96,50 | 6144/1024 18432/9216 | 94,00 | 7168/1024 18432/9216 | 91,50 | 8192/1024 18432/9216 |
|---|
| VIP | 149,00 | 12288/1536 36864/18432 | 146,50 | 12288/1536 36864/18432 | 144,00 | 13312/1536 36864/18432 | 141,50 | 14336/1536 36864/18432 |
|---|
Dodatkowo transfer w obrębie sieci 3S-IX (3S, Sileman, Pirxnet, eTychy) wynosi do 50Mbit/s!
|
|