|
|
|
|
|
SZYBKO Zwiększenie przepustowości łącza internetu w wariancie na 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Przepustowość łącza dla Uczestników Promocji wskazana jest w tabeli nr 1.
Tabela 1 | Abonament | Cena zł/m-c | Przepustowość kbit/s | Nowa przepustowość kbit/s |
|---|
| Umowa na 12 m-cy | Umowa na 24 m-ce | Umowa na 36 m-cy |
|---|
| STANDARD | 52,50 | 3072/512 6144/512 | - | 4096/512 6144/512 | 5072/512 6144/512 |
|---|
| PRO | 61,00 | 3072/512 9216/1536 | 4096/512 9216/1536 | 5072/512 9216/1536 | 6144/512 9216/1536 |
|---|
| MEDIUM | 79,00 | 4608/1024 13824/6912 | 5632/1024 13824/6912 | 6656/1024 13824/6912 | 8192/1024 13824/6912 |
|---|
| OPTIMUM | 99,00 | 6144/1024 18432/9216 | 8192/1024 18432/9216 | 10240/1024 18432/9216 | 12288/1024 18432/9216 |
|---|
| VIP | 149,00 | 12288/1536 36864/18432 | 14336/1536 36864/18432 | 16384/1536 36864/18432 | 20480/1536 36864/18432 |
|---|
Dodatkowo transfer w obrębie sieci 3S-IX (3S, Sileman, Pirxnet, eTychy) wynosi do 50Mbit/s!
|
|